ทางทิศตะวันออก 210 เมตร จากสี่แยกของถนน Chaoshe และถนน Lianfang ด้านใต้ของถนน หมู่บ้าน Dongzhang เขต Jinzhou เมือง Shijiazhuang มณฑล Hebei ประเทศจีน +86-13643303222 [email protected]
| ชื่อเคมี  | Carboxymethyl Cellulose (CMC)  | 
| ความบริสุทธิ์ (%)  | ≥80  | 
| ดีกรีของการแทนที่  | ≥0.80  | 
| ขนาดอนุภาค  | 80 | 
| ความชื้น  | ≤10  | 
| ค่า pH  | 7.0-9.0  | 
| ความหนืด (Mpa·s)  | 300 | 







| ระดับ  | รุ่นสินค้า  | ตัวชี้วัดคุณภาพหลัก  | ||||||||||
| ดีกรีของการแทนที่ ≥  | ความบริสุทธิ์ (%) ≥  | ความหนืด, 2% 25°c mpa.s  | ค่า pH  | ขนาดอนุภาค(60mesh) ≥  | แห้ง  การลดลง(%)≤ | |||||||
| เกรดอุตสาหกรรม    | IL6  | 0.50-0.70  | 55 | 5-40  | 8.0-11.5  | 80 | 10 | |||||
| IL8  | 0.80 | 75 | <300  | 7.0-9.0  | 80 | 8 | ||||||
| IM6  | 0.60 | 75 | 300-800  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IMH8  | 0.80 | 92 | ≥600  | 6.0-8.5  | 80 | 10 | ||||||
| IH6  | 0.60 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH8  | 0.80 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH9  | 0.90 | 97 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| ISH9  | 0.90 | 97 | 1200 | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| ระดับน้ำมัน  | LV-CMC  | 0.80 | 80 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | |||||
| MV-CMC  | 0.65 | 85 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | ||||||
| HV-CMC  | 0.80 | 95 | - | 6.5-8.0  | 80 | 10 | ||||||
