ทางทิศตะวันออก 210 เมตร จากสี่แยกของถนน Chaoshe และถนน Lianfang ด้านใต้ของถนน หมู่บ้าน Dongzhang เขต Jinzhou เมือง Shijiazhuang มณฑล Hebei ประเทศจีน +86-13643303222 [email protected]
| ลักษณะ  | ผงสีขาวหรือสีขาวเหลืองอ่อน  | 
| แอช  | ≤5.0%  | 
| ช่วงความหนืด (NDJ-1, สารละลาย 2% ที่ 20ºC)  | 300,10000,30000,50000,100000,150000(mPa.S)  | 
| ค่า pH  | 6.0-8.5  | 
| ความบริสุทธิ์  | ≥97%    | 

| ตัวชี้วัดสมบัติทางกายภาพและเคมี  | ข้อกำหนดความหนืด  | |||||
| รายการ  | ดัชนี    | ข้อมูลจำเพาะ  | ดัชนี (mpa.s)  | |||
| การแทนที่โมล (ms)  | 1.8-2.5  | 6000 | 4000-7000  | |||
| ปริมาณความชื้น (%)  | ≤6.0    | 10000 | 8000-12000  | |||
| ปริมาณสารที่ไม่ละลายน้ำ (%)  | ≤0.5    | 15000 | 13000-17000  | |||
| ค่า pH  | 6.0-8.5  | 20000 | 18000-22000  | |||
| ปริมาณเถ้า (%)  | ≤10  | 30000 | 26000-34000  | |||
| ความหนืด 2%, สารละลายในน้ำที่ 20℃ (mpa.s)  | 5-100000  | 40000 | 36000-44000  | |||
| 50000 | 45000-54000  | |||||
| 100000 | 95000-105000  | |||||

