210 metara istočno od preseka Caoze Road i Lianfang Street, na jugu ceste, selo Dongzhang, opština Jinzhou, grad ŠiDžačuang, provincija Hebej, Kina. +86-13643303222 [email protected]
| Kemijsko ime  | Karboximetilseliuloza (CMC)  | 
| Čistoća (%)  | ≥80  | 
| Stepen zamenjivanja  | ≥0.80  | 
| Величина честица  | 80 | 
| Садржај влаге  | ≤ 10  | 
| pH вредност  | 7.0-9.0  | 
| Vizkositet (Mpa·s)  | 300 | 







| nivo    | Model proizvoda  | Glavni kvalitativni indikatori  | ||||||||||
| Stepen zamenjivanja ≥  | Čistoća (%) ≥  | Vizkositet, 2% 25°c mpa·s  | PH вредност  | vELIČINA ČESTICA (60mesh) ≥  | SUHO  smanjenje (%) ≤ | |||||||
| индустријски степен  | IL6  | 0.50-0.70  | 55 | 5-40  | 8.0-11.5  | 80 | 10 | |||||
| IL8  | 0.80 | 75 | <300  | 7.0-9.0  | 80 | 8 | ||||||
| IM6  | 0.60 | 75 | 300-800  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IMH8  | 0.80 | 92 | ≥ 600  | 6.0-8.5  | 80 | 10 | ||||||
| IH6  | 0.60 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH8  | 0.80 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH9  | 0.90 | 97 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| ISH9  | 0.90 | 97 | 1200 | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| разред масла  | LV-CMC  | 0.80 | 80 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | |||||
| MV-CMC  | 0.65 | 85 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | ||||||
| HV-CMC  | 0.80 | 95 | - | 6.5-8.0  | 80 | 10 | ||||||
