la 210 metri la est de intersectia drumurilor Chaoze și Lianfang, pe partea sud a străzii, satul Dongzhang, districtul Jinzhou, orașul Shijiazhuang, provincia Hebei, China. +86-13643303222 [email protected]
| Nume chimic  | Celuloza Carboximetil (CMC)  | 
| Puritate (%)  | ≥80  | 
| Grad de substituție  | ≥0.80  | 
| Dimensiune particule  | 80 | 
| Conținut de umiditate  | ≤ 10  | 
| valori de pH  | 7.0-9.0  | 
| Vizcositate (Mpa·s)  | 300 | 







| nivel  | Model produs  | Principalele indicatori de calitate  | ||||||||||
| Grad de substituție ≥  | Puritate(%)≥  | Vizcosity, 2%25°c mpa.s  | Valori de pH  | mărime particule (60mesh) ≥  | Se usuce  reducere(%)≤ | |||||||
| calitate industrială  | IL6  | 0.50-0.70  | 55 | 5-40  | 8.0-11.5  | 80 | 10 | |||||
| IL8  | 0.80 | 75 | <300  | 7.0-9.0  | 80 | 8 | ||||||
| IM6  | 0.60 | 75 | 300-800  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IMH8  | 0.80 | 92 | ≥600  | 6.0-8.5  | 80 | 10 | ||||||
| IH6  | 0.60 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH8  | 0.80 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH9  | 0.90 | 97 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| ISH9  | 0.90 | 97 | 1200 | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| grad de ulei  | LV-CMC  | 0.80 | 80 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | |||||
| MV-CMC  | 0.65 | 85 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | ||||||
| HV-CMC  | 0.80 | 95 | - | 6.5-8.0  | 80 | 10 | ||||||
