210 meter timur persimpangan Jalan Chaoze dan Lianfang Street, di sebelah selatan jalan, Kampung Dongzhang, Daerah Jinzhou, Bandar Shijiazhuang, Wilayah Hebei, China. +86-13643303222 [email protected]
| Nama Kimia  | Carboxymethyl Cellulose (CMC)  | 
| Kemurnian (%)  | ≥80  | 
| Darjah Penggantian  | ≥0.80  | 
| Saiz Zarah  | 80 | 
| Kandungan Air  | ≤10  | 
| nilai PH  | 7.0-9.0  | 
| Kelikatan (Mpa·s)  | 300 | 







| tahap  | Model Produk  | Indikator kualiti utama  | ||||||||||
| Darjah penggantian ≥  | Kemurnian(%)≥  | Kelikatan, 2%25°c mpa.s  | Nilai PH  | saiz zarah(60mesh) ≥  | Kering    penurunan(%)≤ | |||||||
| grade Perindustrian  | IL6  | 0.50-0.70  | 55 | 5-40  | 8.0-11.5  | 80 | 10 | |||||
| IL8  | 0.80 | 75 | <300  | 7.0-9.0  | 80 | 8 | ||||||
| IM6  | 0.60 | 75 | 300-800  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IMH8  | 0.80 | 92 | ≥600  | 6.0-8.5  | 80 | 10 | ||||||
| IH6  | 0.60 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH8  | 0.80 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH9  | 0.90 | 97 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| ISH9  | 0.90 | 97 | 1200 | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| jenama minyak  | LV-CMC  | 0.80 | 80 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | |||||
| MV-CMC  | 0.65 | 85 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | ||||||
| HV-CMC  | 0.80 | 95 | - | 6.5-8.0  | 80 | 10 | ||||||
