210 meter timur persimpangan Jalan Chaoze dan Lianfang Street, di sebelah selatan jalan, Kampung Dongzhang, Daerah Jinzhou, Bandar Shijiazhuang, Wilayah Hebei, China. +86-13643303222 [email protected]
| Penampilan    | Serbuk putih atau berwarna putih kusam  | 
| Abu  | ≤5.0%  | 
| Julat Viskositi (NDJ-1, 2% larutan, 20ºC)  | 300,10000,30000,50000,100000,150000(mPa.S)  | 
| Nilai PH  | 6.0-8.5  | 
| Kekalahan  | ≥97%    | 

| Indikator Prestasi Fizik dan Kimia  | Spesifikasi Kelikatan  | |||||
| Item    | Indeks  | Spesifikasi  | Indeks (mpa.s)  | |||
| Penggantian Molar (ms)  | 1.8-2.5  | 6000 | 4000-7000  | |||
| Kandungan kelembapan (%)  | ≤6.0  | 10000 | 8000-12000  | |||
| Kandungan Bahan Tidak Larut Dalam Air (%)  | ≤0.5  | 15000 | 13000-17000  | |||
| nilai PH  | 6.0-8.5  | 20000 | 18000-22000  | |||
| Kandungan Abu (%)  | ≤10  | 30000 | 26000-34000  | |||
| Kelikatan 2%, Larutan Aqueous 20℃ (mpa.s)  | 5-100000  | 40000 | 36000-44000  | |||
| 50000 | 45000-54000  | |||||
| 100000 | 95000-105000  | |||||

