210 metra ad orientem a cruce viae Chaoze et viae Lianfang, in latere meridionale viae, villa Dongzhang, districtus Jinzhou, civitas Shijiazhuang, provincia Hebei, Sinarum. +86-13643303222 [email protected]
| Nomen Chemicum  | Carboxymethyl Cellulosa (CMC)  | 
| Puritas (%)  | ≥80  | 
| Gradus Substitutionis  | ≥0.80  | 
| Magnitudo Particulae    | 80 | 
| Humor content  | ≤10    | 
| valor PH    | 7.0-9.0  | 
| Vicositas (Mpa·s)  | 300 | 







| nivel  | Productum Model    | Principes Indicia Qualitatis  | ||||||||||
| Gradus substitutionis ≥  | Puritas(%)≥  | Vicositas, 2%25°c mpa.s  | Valor PH    | magnitudo particulae(60reticuli) ≥  | Arefacere  reductio(%)≤ | |||||||
| gradus Industrialis  | IL6  | 0.50-0.70  | 55 | 5-40  | 8.0-11.5  | 80 | 10 | |||||
| IL8  | 0.80 | 75 | <300  | 7.0-9.0  | 80 | 8 | ||||||
| IM6  | 0.60 | 75 | 300-800  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IMH8  | 0.80 | 92 | ≥600    | 6.0-8.5  | 80 | 10 | ||||||
| IH6  | 0.60 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH8  | 0.80 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH9  | 0.90 | 97 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| ISH9  | 0.90 | 97 | 1200 | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| gradus olei  | LV-CMC  | 0.80 | 80 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | |||||
| MV-CMC  | 0.65 | 85 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | ||||||
| HV-CMC  | 0.80 | 95 | - | 6.5-8.0  | 80 | 10 | ||||||
