kína, Hebei provinciában, Shijiazhuang városa, Jinzhou kerületében, Dongzhang faluban, a Chaoze út és a Lianfang utca metszete 210 méternyire keletre, az út déli oldalán. +86-13643303222 [email protected]
| Kémiai név  | Karboximetil cellulóz (CMC)  | 
| Tisztaság (%)  | ≥80  | 
| Helyettesítési fok  | ≥0.80  | 
| Részecskeméret  | 80 | 
| Vizes tartalom  | ≤ 10  | 
| pH érték  | 7.0-9.0  | 
| Viszkozitás (Mpa·s)  | 300 | 







| szint  | Termékmodell  | A fő minőségi mutatók  | ||||||||||
| Helyettesítési fok ≥  | Tisztaság(%)≥  | Viszkozitás, 2%25°c mpa.s  | PH érték  | részecskeméret (60háló) ≥  | Szárazra  csökkentés (%)≤ | |||||||
| ipari minőség  | IL6  | 0.50-0.70  | 55 | 5-40  | 8.0-11.5  | 80 | 10 | |||||
| IL8  | 0.80 | 75 | <300  | 7.0-9.0  | 80 | 8 | ||||||
| IM6  | 0.60 | 75 | 300-800  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IMH8  | 0.80 | 92 | ≥600  | 6.0-8.5  | 80 | 10 | ||||||
| IH6  | 0.60 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH8  | 0.80 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH9  | 0.90 | 97 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| ISH9  | 0.90 | 97 | 1200 | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| olaj osztály  | LV-CMC  | 0.80 | 80 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | |||||
| MV-CMC  | 0.65 | 85 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | ||||||
| HV-CMC  | 0.80 | 95 | - | 6.5-8.0  | 80 | 10 | ||||||
