चीन, हेबेई प्रोविंस, शिजियाझुआंग शहर, जिन्ज़होउ डिस्ट्रिक्ट, दोंगज़हांग गांव, चाओज़े रोड और लियानफ़ांग स्ट्रीट के प्रतिच्छेदन से 210 मीटर पूर्व, सड़क की दक्षिण ओर। +86-13643303222 [email protected]
| रासायनिक नाम  | कारबॉक्सीमेथिल सेल्युलोज (CMC)  | 
| शुद्धता (%)  | ≥ 80  | 
| प्रतिस्थापन की डिग्री  | ≥0.80  | 
| कण का आकार  | 80 | 
| नमी की मात्रा  | ≤10  | 
| पीएच मूल्य  | 7.0-9.0  | 
| विस्कोसिटी (Mpa·s)  | 300 | 







| स्तर  | उत्पाद मॉडल    | मुख्य गुणवत्ता संकेतक  | ||||||||||
| प्रतिस्थापन की डिग्री ≥  | शुद्धता (%) ≥  | विस्कोसिटी, 2% 25°c mpa.s  | पीएच मूल्य  | तःख़्ता आकार (60मेश) ≥  | सूखा  कमी(%)≤ | |||||||
| औद्योगिक ग्रेड  | IL6  | 0.50-0.70  | 55 | 5-40  | 8.0-11.5  | 80 | 10 | |||||
| IL8  | 0.80 | 75 | <300  | 7.0-9.0  | 80 | 8 | ||||||
| IM6  | 0.60 | 75 | 300-800  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IMH8  | 0.80 | 92 | ≥600  | 6.0-8.5  | 80 | 10 | ||||||
| IH6  | 0.60 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH8  | 0.80 | 92 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| IH9  | 0.90 | 97 | 800-1200  | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| ISH9  | 0.90 | 97 | 1200 | 6.0-8.5  | 80 | 8 | ||||||
| तेल ग्रेड  | LV-CMC  | 0.80 | 80 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | |||||
| MV-CMC  | 0.65 | 85 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | ||||||
| HV-CMC  | 0.80 | 95 | - | 6.5-8.0  | 80 | 10 | ||||||
