210 metrů východně od křižovatky Chaoye Road a Lianfang Street, na jižní straně silnice, vesnice Dongzhang, okres Jinzhou, městská část Shijiazhuang, provincie Hebei, Čína. +86-13643303222 [email protected]
| Chemické jméno  | Karboxymethylcelulóza (CMC)  | 
| Čistota (%)  | ≥80  | 
| Stupeň substituce  | ≥0.80  | 
| Velikost částic  | 80 | 
| Vlhkostní obsah  | ≤ 10  | 
| hodnota pH  | 7.0-9.0  | 
| Viskozita (Mpa·s)  | 300 | 







| úroveň    | Produktní model  | Hlavní kvalitativní ukazatele  | ||||||||||
| Stupeň substituce ≥  | Čistota (%) ≥  | Viskozita, 2% 25°c mpa.s  | Hodnota pH  | velikost částic (60mesh) ≥  | Usušit  snížení (%) ≤ | |||||||
| průmyslová třída  | IL6  | 0,50-0,70  | 55 | 5-40  | 8,0-11,5  | 80 | 10 | |||||
| IL8  | 0.80 | 75 | <300  | 7.0-9.0  | 80 | 8 | ||||||
| IM6  | 0.60 | 75 | 300-800  | 6,0-8,5  | 80 | 8 | ||||||
| IMH8  | 0.80 | 92 | ≥ 600  | 6,0-8,5  | 80 | 10 | ||||||
| IH6  | 0.60 | 92 | 800-1200  | 6,0-8,5  | 80 | 8 | ||||||
| IH8  | 0.80 | 92 | 800-1200  | 6,0-8,5  | 80 | 8 | ||||||
| IH9  | 0.90 | 97 | 800-1200  | 6,0-8,5  | 80 | 8 | ||||||
| ISH9  | 0.90 | 97 | 1200 | 6,0-8,5  | 80 | 8 | ||||||
| olejová kvalita  | LV-CMC  | 0.80 | 80 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | |||||
| MV-CMC  | 0.65 | 85 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | ||||||
| HV-CMC  | 0.80 | 95 | - | 6.5-8.0  | 80 | 10 | ||||||
