চাওজে রোড এবং লিয়ানফাং স্ট্রিটের ছেদনার পূর্বে ২১০ মিটার, রোডের দক্ষিণ পাশে, ডোঙ্জাং গ্রাম, জিনজু জেলা, শিজিয়াজুয়াং শহর, হেবেই প্রদেশ, চীন। +86-13643303222 [email protected]
| রাসায়নিক নাম  | Carboxymethyl Cellulose (CMC)  | 
| শুদ্ধতা (%)  | ≥৮০  | 
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি  | ≥0.80  | 
| কণার আকার  | 80 | 
| আঁটোময়তা  | ≤10  | 
| পিএইচ মান  | 7.0-9.0  | 
| লেপনশীলতা (Mpa·s)  | 300 | 







| স্তর  | পণ্যের মডেল    | প্রধান গুণগত ইনডিকেটর  | ||||||||||
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি ≥  | শুদ্ধতা(%)≥  | লেপনশীলতা, 2%25°c mpa.s  | পিএইচ মান  | অণুর আকার(60মেশ) ≥  | শুকনো করার জন্য  হ্রাস(%)≤ | |||||||
| শিল্পের জন্য  | IL6  | 0.50-0.70  | 55 | 5-40  | 8.0-11.5  | 80 | 10 | |||||
| IL8  | 0.80 | 75 | <300  | 7.0-9.0  | 80 | 8 | ||||||
| IM6  | 0.60 | 75 | 300-800  | ৬.০-৮.৫  | 80 | 8 | ||||||
| IMH8  | 0.80 | 92 | ≥৬০০  | ৬.০-৮.৫  | 80 | 10 | ||||||
| IH6  | 0.60 | 92 | 800-1200  | ৬.০-৮.৫  | 80 | 8 | ||||||
| IH8  | 0.80 | 92 | 800-1200  | ৬.০-৮.৫  | 80 | 8 | ||||||
| IH9  | 0.90 | 97 | 800-1200  | ৬.০-৮.৫  | 80 | 8 | ||||||
| ISH9  | 0.90 | 97 | 1200 | ৬.০-৮.৫  | 80 | 8 | ||||||
| তেলের শ্রেণি  | LV-CMC  | 0.80 | 80 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | |||||
| MV-CMC  | 0.65 | 85 | - | 7.0-9.0  | 80 | 10 | ||||||
| HV-CMC  | 0.80 | 95 | - | 6.5-8.0  | 80 | 10 | ||||||
